Sartorius Catalog 3

5445307HV--LX--C, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445307HV--LX--N, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445307HS--HH--M, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445307HS--FF--M, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445306GV--LX--C, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445306GS--HH--M, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445306GS--FF--M, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5442558M0, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Cartridge

5442558M1, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Cartridge

5442558M2, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Cartridge

5442558M3, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Cartridge

5442558M4, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Cartridge

5442507I1, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Cartridge

5442507I2, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Cartridge

5442507I3, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Cartridge

5447307H1G-OO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Maxicaps®

5447307H1G-SO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Maxicaps®

5447307H1G-SS, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Maxicaps®

5447307H2G-OO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Maxicaps®

5447307H2G-SO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Maxicaps®

5447307H2G-SS, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Maxicaps®

5447307H3G-OO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Maxicaps®

5447307H3G-SO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Maxicaps®

5447307H3G-SS, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Maxicaps®

5448307H1G-OO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | T-Style Maxicaps®

5448307H1G-SO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | T-Style Maxicaps®

5448307H1G-SS, Sartopore® 2 | 0.2 µm | T-Style Maxicaps®

5448307H2G-OO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | T-Style Maxicaps®

5448307H2G-SO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | T-Style Maxicaps®

5448307H2G-SS, Sartopore® 2 | 0.2 µm | T-Style Maxicaps®

5448307H3G-OO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | T-Style Maxicaps®

5448307H3G-SO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | T-Style Maxicaps®

5448307H3G-SS, Sartopore® 2 | 0.2 µm | T-Style Maxicaps®

5447307H1--OO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307H1--SO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307H1--SS, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307H2--OO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307H2--SO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307H2--SS, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307H3--OO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307H3--SO, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307H3--SS, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307G1--OO, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307G1--SO, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307G1--SS, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307G2--OO, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307G2--SO, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307G2--SS, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307G3--OO, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307G3--SO, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307G3--SS, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447306G1--OO, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447306G1--SS, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447306G2--OO, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447306G2--SO, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447306G2--SS, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447306G3--OO, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447306G3--SO, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447306G3--SS, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447358M1--OO, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307I1--OO, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307I1--SO, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307I1--SS, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307I2--OO, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307I2--SO, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307I2--SS, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307I3--OO, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307I3--SO, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5447307I3--SS, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Maxicaps® (Production | Large Scale)

5441307G4--OO--B, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441307G4--SO--B, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441307G4--SS--B, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441307G4G-OO--B, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441307G4G-SO--B, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441307G4G-SS--B, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441307I4--OO--B, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441307I4--SO--B, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441307I4--SS--B, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441307I4G-OO--B, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441307I4G-SO--B, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441307I4G-SS--B, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441358M4--OO--B, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441358M4--SO--B, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441358M4--SS--B, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441358M4G-OO--B, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441358M4G-SO--B, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441358M4G-SS--B, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5442507H0, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Cartridge

5442507H1, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Cartridge

5442507H2, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Cartridge

5442507H3, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Cartridge

5442507H4, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Cartridge

5441507H7------B, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Cartridge

5441507H8------B, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Cartridge

5441507H9------B, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Cartridge

5442506G0, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Cartridge

5442506G1, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Cartridge

5442506G2, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Cartridge

5442506G3, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Cartridge

5442506G4, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Cartridge

5441506G7------B, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Cartridge

5441506G8------B, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Cartridge

5441506G9------B, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Cartridge

5442507G1, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Cartridges

5442507G2, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Cartridges

5442507G3, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Cartridges

5445307GV--LX--C, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445307GV--LX--N, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445307GS--HH--M, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445307GS--FF--M, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445307IV--LX--C, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445307IV--LX--N, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445307IS--FF--M, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445358MV--LX--C, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445358MV--LX--N, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445358MS--FF--M, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Sartoscale (PD | Material Screening)

5445307G0--FF--V, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G0--FO--V, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G0--OO--V, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G0--SO--V, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G0--SS--V, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G7--FF--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G7--FO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G7--OO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G7--SO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G7--SS--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G8--FF--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G8--FO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G8--OO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G8--SO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G8--SS--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G9--FF--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G9--FO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G9--OO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G9--SO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G9--SS--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H0--FF--V, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H0--OO--V, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H0--SF--V, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H0--SO--V, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H0--SS--V, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H7--FF--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H7--FH--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H7--FO--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H7--HH--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H7--OO--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H7--SO--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H7--SS--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H8--FF--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H8--OO--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H8--SF--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H8--SO--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H8--SS--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H9--FF--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H9--OO--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H9--SO--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307H9--SS--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M0--FF--V, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M0--FO--V, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M0--OO--V, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M0--SO--V, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M0--SS--V, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M7--FF--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M7--FO--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M7--OO--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M7--SO--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M7--SS--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M8--FF--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M8--FO--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M8--OO--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M8--SO--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M8--SS--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M9--FF--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M9--FO--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M9--OO--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M9--SO--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445358M9--SS--A, Sartopore® 2 XLM | 0.1 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I0--FF--V, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I0--FO--V, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I0--OO--V, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I0--SO--V, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I0--SS--V, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I7--FF--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I7--FO--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I7--OO--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I7--SO--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I7--SS--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I8--FF--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I8--FO--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I8--OO--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I8--SO--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I8--SS--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I9--FF--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I9--FO--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I9--OO--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I9--SO--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307I9--SS--A, Sartopore® 2 XLI | 0.2 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G0--FF--V, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G0--OO--V, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G0--SO--V, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G0--SS--V, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G7--FF--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G7--FH--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G7--FO--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G7--HH--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G7--OO--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G7--SO--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G7--SS--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G8--FF--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G8--HH--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G8--OO--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G8--SO--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G8--SS--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G9--FF--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G9--OO--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G9--SO--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445306G9--SS--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Midicaps® (Production | Small Scale)

5445307G0G-OO--V, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307G0G-SO--V, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307G0G-SS--V, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307G7G-OO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307G7G-SO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307G7G-SS--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307G8G-OO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307G8G-SO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307G8G-SS--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307G9G-OO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307G9G-SO--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307G9G-SS--A, Sartopore® 2 XLG | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307H0G-OO--V, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307H0G-SO--V, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307H0G-SS--V, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307H7G-FF--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307H7G-HH--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307H7G-OO--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307H7G-SO--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307H7G-SS--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307H8G-OO--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307H8G-SO--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307H8G-SS--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307H9G-OO--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307H9G-SO--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445307H9G-SS--A, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Midicaps®

5445306G0G-OO--V, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Gamma Midicaps®

5445306G0G-SO--V, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Gamma Midicaps®

5445306G0G-SS--V, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Gamma Midicaps®

5445306G7G-OO--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Gamma Midicaps®

5445306G7G-SO--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Gamma Midicaps®

5445306G7G-SS--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Gamma Midicaps®

5445306G8G-OO--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Gamma Midicaps®

5445306G8G-SO--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Gamma Midicaps®

5445306G8G-SS--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Gamma Midicaps®

5445306G9G-OO--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Gamma Midicaps®

5445306G9G-SO--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Gamma Midicaps®

5445306G9G-SS--A, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Gamma Midicaps®

5441307H4G-OO--B, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Capsule

5441307H4G-SO--B, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Capsule

5441307H4G-SS--B, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Capsule

5441307H5G-OO--B, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Gamma Capsule

5441307H4--OO--B, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441307H4--SO--B, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441307H4--SS--B, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441307H5--OO--B, Sartopore® 2 | 0.2 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5441306G5--OO--B, Sartopore® 2 | 0.45 µm | Capsule (PD | Scale Up)

5448306G2G-SS, Sartopore® 2 | T-Style Maxicaps® | 0.45µm | 20"

5448306G1G-SS, Sartopore® 2 | T-Style Maxicaps® | 0.45µm | 10"

5447306G2G-SS, Sartopore® 2 | Gamma Maxicaps® | 0.45µm | 20"

5447306G1G-SS, Sartopore® 2 | Gamma Maxicaps® | 0.45µm | 10"

5448306G2G-SO, Sartopore® 2 | T-Style Maxicaps® | 0.45µm | 20"

5447306G3G-SS, Sartopore® 2 | Gamma Maxicaps® | 0.45µm | 30"

5441307H4--OO--1, Sartopore® 2 Capsule 0.2µm size 4 | 1pc

5448306G3G-SS, Sartopore® 2 T-Style Maxicaps® 0.45µm 30 inch

5448307G2G-SO, Sartopore® 2 XLG | T-Style Maxicaps® | 0.2µm | 20"

5447306G2G-SO, Sartopore® 2 | Gamma Maxicaps® | 0.45µm | 20"

5448306G2G-OO, Sartopore® 2 | T-Style Maxicaps® | 0.45µm | 20"

5448306G1G-SO, Sartopore® 2 | T-Style Maxicaps® | 0.45µm | 10"

5448306G1G-OO, Sartopore® 2 | T-Style Maxicaps® | 0.45µm | 10"

5447306G1G-SO, Sartopore® 2 | Gamma Maxicaps® | 0.45µm | 10"

5447306G3G-SO, Sartopore® 2 | Gamma Maxicaps® | 0.45µm | 30"

5447306G1G-OO, Sartopore® 2 | Gamma Maxicaps® | 0.45µm | 10"

5448306G3G-OO, Sartopore® 2 T-Style Maxicaps® 0.45µm 30 inch

5448307G1G-SO, Sartopore® 2 XLG | T-Style Maxicaps® | 0.2µm | 10"

5448307G3G-SO, Sartopore® 2 XLG | T-Style Maxicaps® | 0.2µm | 30"

5448306G3G-SO, Sartopore® 2 T-Style Maxicaps® 0.45µm 30 inch

5447306G2G-OO, Sartopore® 2 | Gamma Maxicaps® | 0.45µm | 20"

5447306G3G-OO, Sartopore® 2 | Gamma Maxicaps® | 0.45µm | 30"

5448307I1G-SO, Sartopore® 2 XLI | T-Style Maxicaps® | 0.2µm | 10"

5448358M2G-SO, Sartopore® 2 XLM | T-Style Maxicaps® | 0.1µm | 20"

5448358M3G-SO, Sartopore® 2 XLM | T-Style Maxicaps® | 0.1µm | 30"

5448307I3G-SO, Sartopore® 2 XLI | T-Style Maxicaps® | 0.2µm | 30"

5448307I2G-SO, Sartopore® 2 XLI | T-Style Maxicaps® | 0.2µm | 20"

5448358M3G-SS, Sartopore® 2 XLM | T-Style Maxicaps® | 0.1µm | 30"

5448307G1G-OO, Sartopore® 2 XLG | T-Style Maxicaps® | 0.2µm | 10"

5447358M1G-SO, Sartopore® 2 XLM | Gamma Maxicaps® | 0.1µm | 10"

5447307I1G-SS, Sartopore® 2 XLI | Gamma Maxicaps® | 0.2µm | 10"

5447307I2G-OO, Sartopore® 2 XLI | Gamma Maxicaps® | 0.2µm | 20"

5448307I1G-OO, Sartopore® 2 XLI | T-Style Maxicaps® | 0.2µm | 10"

5447307G1G-SS, Sartopore® 2 XLG | Gamma Maxicaps® | 0.2µm | 10"

5445358M8G-SS--A, Sartopore® 2 XLM | Gamma Midicaps® | 0.1µm | Size 8 | 4pc.

5445307I0G-SO--V, Sartopore® 2 XLI | Gamma Midicaps® | 0.2µm | Size 0 | 2pc.

5445358M9G-OO--A, Sartopore® 2 XLM | Gamma Midicaps® | 0.1µm | Size 9 | 4pc.

5448307G3G-SS, Sartopore® 2 XLG | T-Style Maxicaps® | 0.2µm | 30"

5445358M9G-SS--A, Sartopore® 2 XLM | Gamma Midicaps® | 0.1µm | Size 9 | 4pc.

5447358M2G-OO, Sartopore® 2 XLM | Gamma Maxicaps® | 0.1µm | 20"

5448307I2G-SS, Sartopore® 2 XLI | T-Style Maxicaps® | 0.2µm | 20"

5447307I2G-SO, Sartopore® 2 XLI | Gamma Maxicaps® | 0.2µm | 20"

5447358M1G-OO, Sartopore® 2 XLM | Gamma Maxicaps® | 0.1µm | 10"

5447307G1G-OO, Sartopore® 2 XLG | Gamma Maxicaps® | 0.2µm | 10"

