Waters Catalog 4
186004921, Viridis Silica OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 75 mm, 1/pk
186004919, Viridis Silica OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk
186004852, XSelect HSS C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186004871, XBridge BEH Amide Column, 130Å, 3.5 µm, 1 mm X 50 mm, 1/pk
186004849, ACQUITY UPLC BEH Amide Column, 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 100 mm, 1/pk
186004850, ACQUITY UPLC BEH Amide 1.7µm 1.0x150mm
186004800, ACQUITY UPLC BEH Amide Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
186004795, XSelect HSS T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pk
186004780, XSelect HSS T3 Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk
186004799, ACQUITY UPLC BEH Amide VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
186004776, XSelect HSS C18 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pk
186004756, XSelect HSS C18 SB Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
186004753, XSelect HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186004748, XSelect HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
186004734, XBridge BEH HILIC OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 150 mm, 1/pk
186004732, XBridge BEH HILIC OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 50 mm, 1/pk
186005553, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk
186005552, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk
186005538, XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
186005507, XSelect CSH Phenyl-Hexyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk
186005495, XSelect CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk
186005491, XSelect CSH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pk
186005438, XSelect CSH Fluoro-Phenyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk
186005434, XSelect CSH Fluoro-Phenyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk
186005412, ACQUITY UPLC CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
186005408, ACQUITY UPLC CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
186005391, XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk
186005396, XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk
186005372, XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk
186005377, XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186005343, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pk
186005358, ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
186005324, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
186005342, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186005305, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 3.5 µm, 1 mm X 100 mm, 1/pk
186005323, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pk
186005289, XSelect CSH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
186005304, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 3.5 µm, 1 mm X 50 mm, 1/pk
186005272, XSelect CSH C18 Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 20 mm, 1/pk
186005288, XSelect CSH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pk
186005255, XSelect CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
186005270, XSelect CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186004972, ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 3.5 µm, 2/pk
186005254, XSelect CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
186004954, Viridis Silica 2-Ethylpyridine OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 50 mm X 150 mm, 1/pk
186004971, ACQUITY UPLC BEH C18 Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 3.5 µm, 2/pk
186004931, Protein-Pak Hi Res Q, 5 µm, 4.6 mm x 100 mm, 1/pk
186004953, Viridis Silica 2-Ethylpyridine OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk
186004911, Viridis Silica Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
186004930, Protein-Pak Hi Res SP, 7 µm, 4.6 mm x100 mm, 1/pk
186004910, Viridis Silica Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186004867, XBridge BEH Amide Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186004810, ACQUITY UPLC BEH Amide Method Validation Kit, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 100 mm, 3/pk
186004866, XBridge BEH Amide Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk
186004791, XSelect HSS T3 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186004809, ACQUITY UPLC BEH Amide 1.7µM 3.0x50 MVK
186004768, XSelect HSS C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186004790, XSelect HSS T3 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186004771, XSelect HSS C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk
186004726, XBridge BEH HILIC OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk
186004746, XSelect HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk
186005546, XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk
186005549, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
186005536, XSelect CSH Phenyl-Hexyl Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 3.5 µm, 2/pk
186005505, XSelect CSH Phenyl-Hexyl Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pk
186005499, XSelect CSH Fluoro-Phenyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk
186005530, XSelect CSH Phenyl-Hexyl Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 5 µm, 2/pk
186005464, XBridge Peptide BEH C18 Method Validation Kit, 300Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk
186005421, XSelect CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk
186005447, XSelect CSH Phenyl-Hexyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk
186005431, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk
186005406, ACQUITY UPLC CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
186005389, XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 5 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk
186005400, XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186005382, XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 20 mm, 1/pk
186005352, ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186005363, XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 20 mm, 1/pk
186005335, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186005346, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
186005328, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
186005309, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
186005298, ACQUITY UPLC CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
186005316, XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186005282, XSelect CSH C18 Column, 130Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
186005292, ACQUITY UPLC CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 50 mm, 1/pk
186005264, XSelect CSH C18 Sentry Guard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 20 mm, 2/pk
186005275, XSelect CSH C18 Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186005233, XBridge BEH C8 Direct Connect HP Column, 130Å, 10 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
186005258, XSelect CSH C18 Sentry Guard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 20 mm, 2/pk
186004975, HSS C18 100mm, 1.8 µm to 150mm, 3.5 µm High Rs Method Transfer Kit, 2/pk
186004965, ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 3.5 µm, 2/pk
186004947, Viridis Silica 2-Ethylpyridine OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk
186004959, ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 5 µm, 2/pk
186004937, Viridis Silica 2-Ethylpyridine Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186004924, Viridis Silica OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk
186004904, XBridge Peptide BEH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk
186004918, Viridis Silica OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk
186004870, XBridge BEH Amide Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
186004808, ACQUITY UPLC BEH Amide Method Validation Kit, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
186004803, ACQUITY UPLC BEH Amide 1.7µm 3.0x30mm
186004860, XBridge BEH Amide Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186004784, XSelect HSS T3 Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186004770, XSelect HSS C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
186004762, XSelect HSS C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk
186004789, XSelect HSS T3 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk
186004682, ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100Å, 1.8 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk
186004747, XSelect HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186004740, ACQUITY UPLC Glycan BEH Amide Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1K - 150K, 1/pk
186004676, ACQUITY UPLC BEH HILIC Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk
186004677, ACQUITY UPLC BEH HILIC Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
186004679, ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186004675, ACQUITY UPLC BEH HILIC Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186004672, ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186004671, ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk
186004668, ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186004666, ACQUITY UPLC BEH C8 Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
186004670, ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
186004663, ACQUITY UPLC BEH C8 Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk
186004660, ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186004659, ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk
186004504, XBridge Protein BEH C4 Column, 300 Å, 3.5 µm, 4.6 mm x 150 mm, 1/pk
186004503, XBridge Protein BEH C4 Column, 300 Å, 3.5 µm, 4.6 mm x 100 mm, 1/pk
186004500, XBridge Protein BEH C4 Column, 300 Å, 3.5 µm, 2.1 mm x 150 mm, 1/pk
186004471, XBridge Peptide BEH C18 Prep Guard Cartridge, 300Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1K - 30K, 1/pk
186004453, XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186004445, XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186004086, Atlantis T3 OBD Prep Column, 100Å, 10 µm, 50 mm X 250 mm, 1/pk
186004136, ACQUITY UPLC HSS C18 SB VanGuard Pre-column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
186004058, ACQUITY UPLC HSS C18 Method Validation Kit, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
186004434, XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
186004029, SunFire Silica OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk
186004048, ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Method Validation Kit, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pk
186004009, XBridge BEH C8 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk
186004016, XBridge BEH C8 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 50 mm X 250 mm, 1/pk
186003988, XBridge BEH Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pk
186003997, XBridge BEH Shield RP18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk
186003972, SunFire C18 OBD Prep Column, 100Å, 10 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk
186003910, ACQUITY UPLC BEH C8 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
186003929, XBridge BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 150 mm, 1/pk
186003848, Nova-Pak Cyano (CN) Column, 60Å, 4 µm, 3.9 mm X 100 mm, 1/pk
186003854, SunFire C18 OBD Prep Column, 100Å, 10 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk
186003797, XBridge BEH Shield RP18 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk
186003799, XBridge BEH Phenyl Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
186003781, XBridge BEH C8 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk
186003783, XBridge BEH C8 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm, 3/pk
186003740, Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
186003767, XBridge BEH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 3/pk
186003714, Atlantis T3 Column, 100Å, 3 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pk
186003734, Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
186003702, Atlantis T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk
186003696, Atlantis T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk
186004502, XBridge Protein BEH C4 Column, 300 Å, 3.5 µm, 4.6 mm x 50 mm, 1/pk
186003665, XBridge Peptide BEH C18 Column, 300Å, 10 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186004495, ACQUITY UPLC Protein BEH C4 Column, 300 Å, 1.7 µm, 2.1 mm x 50 mm, 1/pk
186004498, XBridge Protein BEH C4 Column, 300 Å, 3.5 µm, 2.1 mm x 50 mm, 1/pk
186004470, XBridge Peptide BEH C18 Prep Guard Cartridge, 300Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1K - 30K, 1/pk
186004469, XBridge Peptide BEH C18 Guard Column, 130Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1K - 30K, 1/pk
186004466, XBridge Peptide BEH C18 Prep Guard Cartridge, 300Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1K - 30K, 1/pk
186004451, XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186004432, XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
186004447, XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186004444, XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
186004439, XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186004436, XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk
186004138, ACQUITY UPLC HSS C18 SB Method Validation Kit, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
186004120, ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
186004116, ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pk
186004114, ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 1 mm X 50 mm, 1/pk
186004084, Atlantis T3 OBD Prep Column, 100Å, 10 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk
186004081, Atlantis T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk
186004057, ACQUITY UPLC HSS C18 Method Validation Kit, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pk
186004050, ACQUITY UPLC BEH Phenyl Method Validation Kit, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pk
186004046, ACQUITY UPLC BEH C8 Method Validation Kit, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pk
186004045, ACQUITY UPLC BEH C18 Method Validation Kit, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
186004028, SunFire C8 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk
186004013, XBridge BEH C8 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 50 mm X 50 mm, 1/pk
186004008, XBridge BEH C8 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk
186003987, ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
186003994, XBridge BEH Shield RP18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk
186003961, Atlantis Silica HILIC OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk
186003969, SunFire C18 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk
186003945, XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk
186003939, XBridge BEH Shield RP18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk
186003909, ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
186003898, XBridge BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 50 mm X 50 mm, 1/pk
186003837, AccQ•Tag Ultra C18, 1.7 µm, 2.1 x 100 mm Column, 1/pK
186003798, XBridge BEH Shield RP18 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 3/pk
186003796, XBridge BEH Shield RP18 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk
186003782, XBridge BEH C8 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk
186003780, XBridge BEH C8 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk
186003766, XBridge BEH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
186003761, Atlantis T3 Sentry Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 20 mm, 2/pk
186003739, Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk
186003736, Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
186003716, Atlantis T3 Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
186003718, Atlantis T3 Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186003698, Atlantis T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk
186003700, Atlantis T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk
186004030, Atlantis dC18 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk
186003666, XBridge Peptide BEH C18 Column, 300Å, 10 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
186004014, XBridge BEH C8 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk
186004022, XBridge BEH Shield RP18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk
186003999, XBridge BEH Shield RP18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk
186004010, XBridge BEH C8 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk
186003991, XBridge BEH Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk
186003995, XBridge BEH Shield RP18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk
186003970, SunFire C18 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 50 mm X 250 mm, 1/pk
186003976, ACQUITY UPLC HSS T3 VanGuard Pre-column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
186003963, XBridge BEH C8 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
186003962, Atlantis Silica HILIC OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk
186003949, ACQUITY UPLC Oligonucleotide BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1K - 30K, 1/pk
186003953, XBridge Oligonucleotide BEH C18 Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186003940, XBridge BEH Phenyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk
186003941, SunFire C18 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 50 mm X 150 mm, 1/pk
186003911, ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
186003933, XBridge BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 50 mm, 1/pk
186003899, XBridge BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 50 mm X 150 mm, 1/pk
186003900, XBridge BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 50 mm X 250 mm, 1/pk
186003853, SunFire C8 OBD Prep Column, 100Å, 10 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk
186003892, XBridge BEH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk
186003808, XBridge BEH Phenyl Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk
186003809, XBridge BEH Phenyl Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 3/pk
186003795, XBridge BEH Shield RP18 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk
186003801, XBridge BEH Phenyl Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk
186003792, XBridge BEH Shield RP18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk
186003793, XBridge BEH Shield RP18 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk
186003779, XBridge BEH C8 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk
186003785, XBridge BEH C8 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk
186003776, XBridge BEH C18 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 3/pk
186003777, XBridge BEH C8 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
186003769, XBridge BEH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk
186003758, Atlantis T3 Sentry Guard Cartridge, 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 20 mm, 2/pk
186003755, Atlantis Silica T3 Method Validation Kit, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 3/pk
186003754, Atlantis Silica T3 Method Validation Kit, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk
186003743, Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk
186003733, Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
186003735, Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186003722, Atlantis T3 Column, 100Å, 3 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk
186003729, Atlantis T3 Column, 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186003713, Atlantis T3 Column, 100Å, 3 µm, 1 mm X 50 mm, 1/pk
186003715, Atlantis T3 Intelligent Speed (IS) Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 20 mm, 1/pk
186003703, Atlantis T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk
186003712, Atlantis T3 OBD Prep Column, 100Å, 10 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk
186003697, Atlantis T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk
186003695, Atlantis T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pk
186003673, XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk
186003687, ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1K - 30K, 1/pk
186004464, XBridge Peptide BEH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1K - 30K, 1/pk
186004465, XBridge Peptide BEH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 10 mm X 10 mm, 1K - 30K, 1/pk
186004438, XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk
186004443, XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
186004115, ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 1 mm X 100 mm, 1/pk
186004119, ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186004056, ACQUITY UPLC HSS T3 Method Validation Kit, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
186004107, XBridge BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 250 mm, 1/pk
186004049, ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Method Validation Kit, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
186004052, ACQUITY UPLC BEH Phenyl Method Validation Kit, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
